Finansiell informasjon
Her finner du kvartals- og årsrapporter, investorpresentasjoner og annen aktuell dokumentasjon.
Finansielle rapporter
Rating
Verd Boligkreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett har fra 15. mai 2019 hatt AAA/Stable outlook fra Scope Ratings. 18. juni 2024 fikk OMF'ene også tildelt Aaa fra Moody's Ratings. Dette er den høyest oppnåelige ratingkarakteren, og bekrefter høy kvalitet og lav kredittrisiko i sikkerhetsmassen.
Scope Ratings og Moody's Ratings krever hhv. 6% og 4% overpantsettelse for å opprettholde ratingen.
Innlån
ISIN | Ticker | Utestående (mill.) | Utstedt | Forfall | Rente | Lånebeskrivelse | ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO0010864937 | VEBK19 PRO | 2 500 | 30.09.2019 | 30.09.2024 | 3m nibor + 0,36% | (PDF) | |
NO0010893696 | VEBK21 PRO | 3 000 | 17.09.2020 | 17.09.2025 | 3m nibor + 0,32% | (PDF) | |
NO0011151151 | VEBK22 PRO | 6 000 | 12.11.2021 | 12.10.2026 | 3m nibor + 0,24% | (PDF) | |
NO0012548900 | VEBK23 PRO | 6 000 | 13.06.2022 | 13.04.2027 | 3m nibor + 0,53% | (PDF) | |
NO0012832791 | VEBK26 PRO | 6 000 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | 3m nibor + 0,54% | (PDF) | |
NO0013048694 | VEBK27 PRO ESG | 3 000 | 18.10.2023 | 18.10.2028 | 3m nibor + 0,64% | (PDF) | |
NO0013329276 | VEBK30 PRO | 3 000 | 09.09.2024 | 28.09.2029 | 3m nibor + 0,44% | (PDF) | |
Obligasjoner med fortrinnsrett | 29 500 | ||||||
NO0012708785 | VEBK24 PRO | 75 | 27.09.2022 | 26.12.2027 | 3m nibor + 4,40% | (PDF) | |
NO0013187955 | VEBK28 PRO | 125 | 26.03.2024 | 25.06.2029 | 3m nibor + 3,40% | (PDF) | |
Fondsobligasjoner | 200 | ||||||
NO0012708793 | VEBK25 PRO | 115 | 27.09.2022 | 26.12.2027 | 3m nibor + 2,90% | (PDF) | |
NO0013188052 | VEBK29 PRO | 150 | 26.03.2024 | 26.06.2029 | 3m nibor + 2,35% | (PDF) | |
Ansvarlig lån | 265 |
Porteføljestatistikk (HTT)
Verd for utlånskunder
Er du lånekunde hos Verd?
Se hva det betyr for deg og ditt lån.
Samfunn og bærekraft
Verd skal bidra til bærekraftige lokalsamfunn og en grønnere boligmasse.